Phono Solar Zonnepanelen zijn niet voor niets de slimste keuze! Door het uitvoeren van testen die de IEC normen ruim overschrijven staan de panelen garant voor kwaliteit & betrouwbaarheid. Daarnaast kunnen Phono Solar zonnepanelen door hun egaal zwarte kleur en discrete ontwerp eenvoudig worden geïntegreerd in ieder daktype.
Phono Solar zonnepanelen

PS275MBB-20/U ALL BLACK

| Merk: | Phono Solar |
| Type: | PS275MBB-20/U |
| Vermogen: | 275 Wp |
| Gewicht: | 19 kg |
| Vermogenstolerantie: | 0 / +5% |
| Celtechnologie: | Monokristallijn |
| Afmeting (mm): | 1640x992x40 |
| Module efficiency: | 16,90% |
| Fabrieksgarantie: | 10 jaar |
| Vermogensgarantie: | 25 jaar 80% |
PS290MBB-20/U ALL BLACK

| Merk: | Phono Solar |
| Type: | PS290MBB-20/U |
| Vermogen: | 290 Wp |
| Gewicht: | 19 kg |
| Vermogenstolerantie: | 0 / +5% |
| Celtechnologie: | Mono PERC |
| Afmeting (mm): | 1640x992x40 |
| Module efficiency: | 17,83% |
| Fabrieksgarantie: | 10 jaar |
| Vermogensgarantie: | 25 jaar 80% |
Phono Solar zonnepanelen datasheets
Phono Solar PS270P-20/U
Phono Solar PS275MBB-20/U ALL BLACK
Phono Solar PS290MBB-20/U ALL BLACK PERC
Phono Solar bedrijfsbrochures
Phono Solar bedrijfsbrochure
Phono Solar USP flyer
Phono Solar Flyer – De voordelen
Phono Solar installatiehandleiding
Installatiehandleiding Standard Module
Phono Solar fabrieksgarantie
